Eredmény lista, fekve nyomó magyar bajnokság
sze, 2008-05-28 10:32 - Vida Zoltán
Címkék:
Ígéretünkhöz híven közöljük a fekve nyomó magyar bajnokság eredményeit.
A fekve nyomás a kevés ígéretesen fejlődő magyar sportágak közé tartozik.
A pénztelenség ellenére a magyar siker sportok egyike, ami látszik a versenyek színvonalán, az induló versenyzők létszámán.
Képek a versenyről
Minden induló sportolónak gratulálunk!
Vida Zoltán
Íme, a verseny eredmény listája, kategóriánként
A fekve nyomás a kevés ígéretesen fejlődő magyar sportágak közé tartozik.
A pénztelenség ellenére a magyar siker sportok egyike, ami látszik a versenyek színvonalán, az induló versenyzők létszámán.
Képek a versenyről
Minden induló sportolónak gratulálunk!
Vida Zoltán
Íme, a verseny eredmény listája, kategóriánként
| Magyar Erőemelő Szövetség | |||||||||||||||
| fekvenyomó magyar bajnokság 2008. női, Hungary, Tab, 24-25.05.2008 | |||||||||||||||
| SCORESHEET | |||||||||||||||
| PL. | Name | BY | Nation | Weight | WF | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | RESULT | W.pts. | Pts. | ||||
| - 48 kg | |||||||||||||||
| 1. | Makrai Éva Gyöngyi | 1990 | DESE | 45,45 | 1,3773 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 113,62 | 12 | ||||
| If.J.OCS | |||||||||||||||
| 2. | Fadgyas Viktória | 1991 | BVSE | 47,15 | 1,3418 | 70,0 | 70,0 | 93,92 | 9 | ||||||
| 3. | Bakos Bettina | 1989 | DESE | 47,85 | 1,3275 | 45,0 | 45,0 | 59,73 | 8 | ||||||
| 4. | Somogyi Edina | 1991 | DESE | 37,35 | 1,5492 | 40,0 | 40,0 | 61,97 | 7 | ||||||
| 5. | Szabó Anna | 1964 | PANNON | 46,55 | 1,1083 | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 41,56 | 6 | |||||
| - 52 kg | |||||||||||||||
| 1. | Salamon Erika | 1973 | TABIF | 51,05 | 1,2645 | 90,0 | 90,0 | 113,80 | 12 | ||||||
| 2. | Kálmán Erika | 1987 | RÁKNE | 52,00 | 1,2466 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 74,79 | 9 | |||||
| 3. | Rékásiné Gőz Erika | 1976 | TIFIT | 49,30 | 1,2984 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 71,41 | 8 | |||||
| 4. | Palágyi Zsófia | 1991 | ATTILA | 49,95 | 1,0243 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 53,77 | 7 | |||||
| 5. | Vingender Ágnes | 1985 | ATTILA | 48,80 | 1,3083 | 47,5 | 50,0 | 50,0 | 65,41 | 6 | |||||
| - 56 kg | |||||||||||||||
| 1. | Takács Tünde | 1972 | PANNON | 54,30 | 1,2054 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 63,28 | 12 | |||||
| - 60 kg | |||||||||||||||
| 1. | Elek Zsuzsa | 1981 | ATTILA | 56,30 | 1,1717 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 99,59 | 12 | |||||
| 2. | Csóriné Barzsó Barbara | 1976 | ERŐNSE | 59,05 | 1,1288 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 87,48 | 9 | |||||
| 3. | Simrákné Tóth Judit | 1978 | Mátra-Titá | 58,80 | 0,8689 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 56,47 | 8 | |||||
| 4. | Fülöpné Sahin Éva | 1962 | BODYFK | 57,20 | 1,1572 | 62,5 | 62,5 | 72,32 | 7 | ||||||
| 5. | Kelő Sára | 1966 | PANNON | 57,65 | 0,8852 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 42,04 | 6 | |||||
| — | Buzsáki Mónika | 1989 | BVSE | 56,05 | 1,1758 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 67,5 kg | |||||||||||||||
| 1. | Tibori Nóra | 1989 | ATTILA | 65,20 | 1,0467 | 80,0 | 80,0 | 83,73 | 12 | ||||||
| - 75 kg | |||||||||||||||
| 1. | Szöllős Eszter | 1983 | ATTILA | 74,30 | 0,9563 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 90,84 | 12 | ||||
| 2. | Dittler Anna | 1946 | ATTILA | 70,75 | 0,9876 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 83,94 | 9 | |||||
| 3. | Kovács Renáta | 1989 | BVSE | 71,00 | 0,9852 | 77,5 | 82,5 | 82,5 | 81,27 | 8 | |||||
| 4. | Schneider Erzsébet | 1965 | ORTOS | 68,50 | 1,0100 | 75,0 | 75,0 | 75,75 | 7 | ||||||
| 5. | Hajtó Szilvia | 1977 | DELTAB | 70,90 | 0,9862 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 51,77 | 6 | ||||
| 6. | Gömör Marianna | 1989 | VITAB | 71,40 | 0,9815 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 46,62 | 5 | ||||
| - 82,5 kg | |||||||||||||||
| 1. | Nánási Nikoletta | 1982 | TIFIT | 75,80 | 0,9444 | 105,0 | 105,0 | 99,16 | 12 | ||||||
| 2. | Vári-Szabó Dóra | 1982 | ORTOS | 82,45 | 0,9002 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 78,77 | 9 | |||||
| - 90 kg | |||||||||||||||
| 1. | Ulveczki Edina | 1981 | ATTILA | 83,10 | 0,8966 | 125,0 | 140,0 | 140,0 | 125,52 | 12 | |||||
| 2. | Dr. Lombosi Melinda | 1978 | PANNON | 88,95 | 0,6422 | 87,5 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 59,40 | 9 | ||||
| 3. | Holczinger Tímea | 1986 | BVSE | 87,60 | 0,8742 | 85,0 | 85,0 | 74,30 | 8 | ||||||
| 90+ kg | |||||||||||||||
| 1. | Szabó Ágnes | 1988 | ORTOS | 91,60 | 0,8579 | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 128,68 | 12 | ||||
| J.OCS | |||||||||||||||
| 2. | Kovács Vivien | 1988 | DESE | 124,05 | 0,7950 | 115,0 | 115,0 | 91,41 | 9 | ||||||
| 3. | Magyar Tímea | 1986 | DESE | 155,00 | 0,7691 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 65,37 | 8 | |||||
| Nation (points) | |||||||||||||||
| 1. | Attila Fitness SE., Budapest | 64 | [12+12+12+12+9+7] | ||||||||||||
| 2. | Ducsai-Eötvös SE., Szeged | 44 | [12+9+8+8+7] | ||||||||||||
| 3. | Pannonia Power SE., Pápa | 33 | [12+9+6+6] | ||||||||||||
| 4. | Orosházi Toldi SE. | 28 | [12+9+7] | ||||||||||||
| 5. | Barcsi Városi SE. | 25 | [9+8+8] | ||||||||||||
| 6. | Tiszaújvárosi FSC. | 20 | [12+8] | ||||||||||||
| 7. | Tabi Fitness Klub, Tab | 12 | [12] | ||||||||||||
| 8. | Rákóczi SE., Nagyecsed | 9 | [9] | ||||||||||||
| 8. | Erőnlét SE., Pusztaszabolcs | 9 | [9] | ||||||||||||
| 10. | Mátra-Titán | 8 | [8] | ||||||||||||
| 11. | Body Fitness SC., Kaposvár | 7 | [7] | ||||||||||||
| 12. | Delta TK., Beled | 6 | [6] | ||||||||||||
| 13. | Vitalitás SE., Balassagyarmat | 5 | [5] | ||||||||||||
| Champion of champions | |||||||||||||||
| PL. | Lifter | Nation | B.Weight | WF | Result | W. points | |||||||||
| 1. | Szabó Ágnes | Orosházi Toldi SE. | 91,60 | 0,8579 | 150,0 | 128,68 | |||||||||
| 2. | Ulveczki Edina | Attila Fitness SE., Budapest | 83,10 | 0,8966 | 140,0 | 125,52 | |||||||||
| 3. | Salamon Erika | Tabi Fitness Klub, Tab | 51,05 | 1,2645 | 90,0 | 113,80 | |||||||||
| Abbreviations: | |||||||||||||||
| ATTILA = Attila Fitness SE., Budapest | ERŐNSE = Erőnlét SE., Pusztaszabolcs | TABIF = Tabi Fitness Klub, Tab | |||||||||||||
| BODYFK = Body Fitness SC., Kaposvár | Mátra-Titá = Mátra-Titán | TIFIT = Tiszaújvárosi FSC. | |||||||||||||
| BVSE = Barcsi Városi SE. | ORTOS = Orosházi Toldi SE. | VITAB = Vitalitás SE., Balassagyarmat | |||||||||||||
| DELTAB = Delta TK., Beled | PANNON = Pannonia Power SE., Pápa | ||||||||||||||
| DESE = Ducsai-Eötvös SE., Szeged | RÁKNE = Rákóczi SE., Nagyecsed | ||||||||||||||
| Magyar Erőemelő Szövetség | |||||||||||||||
| Fekvenyomó magyar bajnokság 2008.férfi, Hungary, Tab, 24.05.2008 | |||||||||||||||
| SCORESHEET | |||||||||||||||
| PL. | Name | BY | Nation | Weight | WF | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | RESULT | W.pts. | Pts. | ||||
| - 56 kg | |||||||||||||||
| 1. | Botta Péter | 1984 | MARVEL | 54,65 | 0,9326 | 125,0 | 125,0 | 116,56 | 12 | ||||||
| 2. | Krakter Erik | 1991 | BVSE | 52,70 | 0,9677 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 91,93 | 9 | |||||
| 3. | Szabó László | 1989 | DESE | 53,35 | 0,9556 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 88,39 | 8 | |||||
| 4. | Tóth Attila | 1992 | RÁKNE | 52,55 | 0,9706 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 75,21 | 7 | |||||
| 5. | Jónás István | 1991 | MÉRKSE | 53,55 | 0,9519 | 70,0 | 70,0 | 66,63 | 6 | ||||||
| — | Molnár Zsolt | 1982 | BOTOND | 52,00 | 0,9813 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Kócs Gábor | 1988 | ATTILA | 56,00 | 0,9103 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 60 kg | |||||||||||||||
| 1. | Lipcsei László Péter | 1988 | ORTOS | 60,00 | 0,8529 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 119,40 | 12 | |||||
| 2. | Horváth Tamás | 1985 | BVSE | 59,95 | 0,8536 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 110,96 | 9 | |||||
| 3. | Cseketa Ferenc | 1979 | MÉRKSE | 58,20 | 0,8773 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 100,88 | 8 | |||||
| 4. | Orosi József | 1992 | MÉRKSE | 59,20 | 0,8635 | 115,0 | 115,0 | 99,30 | 7 | ||||||
| — | Vajai Gábor | 1983 | TABIF | 59,95 | 0,8536 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 67,5 kg | |||||||||||||||
| 1. | Zeitler Márton | 1984 | ORTOS | 67,35 | 0,7724 | 150,0 | 150,0 | 115,86 | 12 | ||||||
| 2. | Szűcs Sándor | 1988 | MÉRKSE | 65,55 | 0,7896 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 90,80 | 9 | |||||
| 3. | Jóna László | 1974 | DELTAB | 62,83 | 0,8186 | 110,0 | 110,0 | 90,04 | 8 | ||||||
| 4. | Forró Árpád | 1981 | TABIF | 62,70 | 0,8200 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 73,80 | 7 | |||||
| — | Bazsó Roland | 1989 | DESE | 64,03 | 0,8054 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Ferenczi Márk | 1991 | BVSE | 65,50 | 0,7901 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Vígh Szabolcs | 1985 | Mátra-Titá | 67,30 | 0,7729 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 75 kg | |||||||||||||||
| 1. | Baráth János | 1976 | Mátra-Titá | 71,65 | 0,7364 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 130,70 | 12 | ||||
| 2. | Forró Márton | 1977 | TABIF | 73,95 | 0,7197 | 160,0 | 160,0 | 115,14 | 9 | ||||||
| 3. | Jágerszki Attila | 1983 | TIFIT | 71,60 | 0,7367 | 155,0 | 155,0 | 114,18 | 8 | ||||||
| 4. | Kiss József Dávid | 1980 | BOTOND | 73,80 | 0,7207 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 111,70 | 7 | |||||
| 5. | Dudoma Attila | 1989 | DESE | 69,20 | 0,7561 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 147,5 | 111,52 | 6 | ||||
| 6. | Erdélyi Jenő | 1975 | FLEXSE | 69,85 | 0,7506 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 110,71 | 5 | |||||
| 7. | Csík Attila | 1976 | ORTOS | 73,55 | 0,7225 | 130,0 | 137,5 | 137,5 | 99,33 | 4 | |||||
| 8. | Zakar Zsombor | 1985 | ATTILA | 72,65 | 0,7289 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 98,40 | 3 | |||||
| 9. | Egervári Péter | 1979 | ORTOS | 74,25 | 0,7176 | 130,0 | 130,0 | 93,28 | 2 | ||||||
| 10. | Scheibli István | 1963 | MÉRKSE | 74,45 | 0,7163 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 93,11 | 1 | |||||
| 11. | Frühwirth Péter | 1984 | FLEXSE | 73,15 | 0,7253 | 122,5 | 122,5 | 88,84 | 1 | ||||||
| 12. | Lengyel Gábor | 1987 | DELTAB | 70,20 | 0,7478 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 89,73 | 1 | |||||
| — | Földvári Csaba | 1985 | JÁTESZ | 69,50 | 0,7535 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Csongrádi Imre | 1984 | ORTOS | 72,15 | 0,7326 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Kövecses János | 1987 | DELTAB | 73,35 | 0,7239 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Nagy József | 1990 | ORTOS | 73,35 | 0,7239 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Papp Tibor | 1986 | TIFIT | 73,40 | 0,7235 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Farkas Péter | 1987 | TIFIT | 73,40 | 0,7235 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 82,5 kg | |||||||||||||||
| 1. | Könye Szabolcs | 1974 | BODYFK | 82,10 | 0,6719 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 144,45 | 12 | |||||
| 2. | Zwickl Krisztián | 1983 | BOTOND | 78,15 | 0,6930 | 165,0 | 177,5 | 177,5 | 123,00 | 9 | |||||
| 3. | Ódor András Antal | 1985 | VITAB | 81,15 | 0,6767 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 116,72 | 8 | |||||
| 4. | Lakatos Rajmund | 1977 | DELTAB | 78,95 | 0,6885 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 117,04 | 7 | ||||
| 5. | Oláh Ákos | 1989 | TIFIT | 76,90 | 0,7005 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 115,58 | 6 | |||||
| 6. | Fekete Balázs | 1986 | BVSE | 79,30 | 0,6865 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 106,40 | 5 | |||||
| 7. | Radnóti László | 1987 | MARVEL | 80,55 | 0,6798 | 155,0 | 155,0 | 105,36 | 4 | ||||||
| 8. | Kovács Norbert | 1990 | ORTOS | 80,55 | 0,6798 | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 105,36 | 4 | |||||
| 9. | Szendrei Jázon | 1987 | TIFIT | 79,10 | 0,6876 | 150,0 | 150,0 | 103,14 | 2 | ||||||
| 10. | Böszörményi Gergő | 1988 | MÉRKSE | 76,20 | 0,7048 | 127,5 | 135,0 | 135,0 | 95,14 | 1 | |||||
| 11. | Szabó Károly | 1991 | FAM | 79,70 | 0,6843 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 75,27 | 1 | ||||
| — | Moldován Gábor | 1975 | FLEXSE | 78,30 | 0,6922 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Boronkai Márk | 1958 | JÁTESZ | 80,95 | 0,6777 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Tar István | 1983 | ATTILA | 81,15 | 0,6767 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Hefler Károly | 1984 | TABIF | 81,70 | 0,6739 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Szőke Péter | 1986 | DESE | 81,95 | 0,6727 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 90 kg | |||||||||||||||
| 1. | Piszák Péter | 1977 | VÖLGY | 89,65 | 0,6397 | 220,0 | 237,5 | 237,5 | 151,91 | 12 | |||||
| 2. | Kánya Roland | 1981 | ORTOS | 89,80 | 0,6391 | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 222,5 | 142,19 | 9 | ||||
| 3. | Kovács László | 1974 | BODYFK | 88,65 | 0,6434 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 128,68 | 8 | |||||
| 4. | Puskás István | 1980 | Mátra-Titá | 88,30 | 0,6447 | 190,0 | 190,0 | 122,49 | 7 | ||||||
| 5. | Putyera Gábor | 1979 | TABIF | 88,15 | 0,6453 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 119,38 | 6 | ||||
| 6. | Szén József | 1987 | Mátra-Titá | 85,95 | 0,6543 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 117,76 | 5 | |||||
| 7. | Katona Gábor | 1991 | Mátra-Titá | 88,35 | 0,6446 | 180,0 | 180,0 | 116,01 | 4 | ||||||
| 8. | Szöllősi Gábor | 1983 | ORTOS | 84,40 | 0,6610 | 175,0 | 175,0 | 115,67 | 3 | ||||||
| 9. | Kelecsényi János | 1968 | VITAB | 83,50 | 0,6651 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 114,72 | 2 | |||||
| 10. | Kostyák Rajmund | 1987 | BVSE | 87,35 | 0,6485 | 160,0 | 160,0 | 103,76 | 1 | ||||||
| 11. | Kiss Árpád | 1985 | VÖLGY | 87,60 | 0,6475 | 160,0 | 160,0 | 103,60 | 1 | ||||||
| 12. | Gyimesi Gábor | 1955 | RÁKNE | 86,95 | 0,6501 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 99,14 | 1 | |||||
| 13. | Nemes László | 1973 | DELTAB | 85,65 | 0,6555 | 150,0 | 150,0 | 98,32 | 1 | ||||||
| — | Uhrin Péter | 1976 | ATTILA | 87,00 | 0,6499 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 100 kg | |||||||||||||||
| 1. | Schauer Kornél | 1977 | JÁTESZ | 97,00 | 0,6163 | 235,0 | 235,0 | 144,83 | 12 | ||||||
| 2. | Deres Zsolt | 1977 | TABIF | 98,60 | 0,6121 | 185,0 | 185,0 | 113,23 | 9 | ||||||
| 3. | Csipszer Péter | 1992 | ORTOS | 97,50 | 0,6150 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 92,25 | 8 | |||||
| 4. | Horváth László | 1983 | ATTILA | 98,20 | 0,6131 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | * | 91,96 | 7 | |||
| 5. | Haga Krisztián | 1977 | MÉRKSE | 90,10 | 0,6380 | 140,0 | 140,0 | 89,32 | 6 | ||||||
| 6. | Baksa Balázs | 1988 | DESE | 93,40 | 0,6269 | 130,0 | 130,0 | 81,49 | 5 | ||||||
| — | Nagy István | 1985 | RÁKNE | 90,05 | 0,6382 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Juhász Sándor | 1982 | RÁKNE | 90,25 | 0,6375 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Ács Richárd | 1984 | BVSE | 92,00 | 0,6315 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Dienes László | 1981 | Pszich | 98,75 | 0,6117 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| *zsűri 4. kísérletet ítélt meg: |
|||||||||||||||
| - 110 kg | |||||||||||||||
| 1. | Berke Lóránd | 1979 | MARVEL | 108,20 | 0,5916 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 147,90 | 12 | |||||
| 2. | Kerecsényi Péter | 1979 | BOTOND | 108,30 | 0,5914 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 125,67 | 9 | |||||
| 3. | Tóth Balázs | 1986 | RÁKNE | 103,40 | 0,6009 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 126,18 | 8 | ||||
| 4. | Haraszti László | 1971 | KOMÁDI | 107,80 | 0,5923 | 210,0 | 210,0 | 124,38 | 7 | ||||||
| 5. | Halász István | 1979 | BVSE | 109,05 | 0,5901 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 123,92 | 6 | |||||
| 6. | Patonai Gergely | 1980 | DESE | 100,25 | 0,6080 | 185,0 | 185,0 | 112,48 | 5 | ||||||
| 7. | Kiss Gábor | 1980 | TABIF | 101,70 | 0,6046 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 105,80 | 4 | ||||
| 8. | Honti Attila | 1970 | VITAB | 103,00 | 0,6017 | 155,0 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 105,29 | 3 | ||||
| 9. | Vellinszki Tamás | 1975 | GRUBG | 103,20 | 0,6013 | 150,0 | 150,0 | 90,19 | 2 | ||||||
| — | Géresi Péter | 1977 | ORTOS | 102,05 | 0,6038 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Csík Gábor | 1987 | ORTOS | 104,00 | 0,5996 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Majoros Gergő | 1990 | JAKSZ | 104,00 | 0,5996 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| — | Mátyus Norbert | 1977 | ORTOS | 104,25 | 0,5991 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| - 125 kg | |||||||||||||||
| 1. | Balázs Szabolcs | 1973 | PANNON | 116,85 | 0,5737 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 144,84 | 12 | |||||
| 2. | Cserna János | 1968 | MARVEL | 118,00 | 0,5772 | 242,5 | 242,5 | 139,97 | 9 | ||||||
| 3. | Kovács Ferenc | 1988 | ORTOS | 116,90 | 0,5686 | 240,0 | 240,0 | 136,46 | 8 | ||||||
| 4. | Szabó Emil | 1967 | TIFIT | 121,10 | 0,5737 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 126,21 | 7 | |||||
| 5. | Lakatos József | 1972 | GRUBG | 111,15 | 0,5867 | 180,0 | 180,0 | 105,59 | 6 | ||||||
| 6. | Pécsi József | 1969 | TABIF | 118,35 | 0,5769 | 160,0 | 172,5 | 172,5 | 99,50 | 5 | |||||
| 7. | Nagy Gábor | 1987 | BVSE | 117,15 | 0,5783 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 98,30 | 4 | |||||
| 8. | Horváth Ferenc | 1989 | JAKSZ | 110,10 | 0,5883 | 135,0 | 145,0 | 145,0 | 85,30 | 3 | |||||
| — | Nagy Árpád | 1982 | RÁKNE | 111,30 | 0,5864 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| 125+ kg | |||||||||||||||
| 1. | Kása Kálmán | 1972 | KOMÁDI | 125,05 | 0,5698 | 245,0 | 252,5 | 252,5 | 143,87 | 12 | |||||
| 2. | Herczeg Zoltán | 1986 | VITAB | 129,70 | 0,5658 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 120,23 | 9 | |||||
| 3. | Pesszer Gábor | 1984 | JAKSZ | 160,00 | 0,5482 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 116,49 | 8 | |||||
| 4. | Hadi Zoltán | 1989 | BVSE | 152,00 | 0,5523 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 115,98 | 7 | |||||
| 5. | Csóri József | 1968 | ERŐNSE | 145,00 | 0,5560 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 107,03 | 6 | ||||
| 6. | Aradi Ferenc | 1960 | MÉRKSE | 137,45 | 0,5604 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 106,46 | 5 | ||||
| — | Sántha László | 1986 | Ásotth. | 180,00 | 0,5382 | — | disq. | — | 0 | ||||||
| Nation (points) | |||||||||||||||
| 1. | Orosházi Toldi SE. | 52 | [12+12+9+8+8+4] | ||||||||||||
| 2. | Mérk Kinizsi SE. | 41 | [9+8+7+6+6+5] | ||||||||||||
| 3. | Barcsi Városi SE. | 40 | [9+9+7+6+5+4] | ||||||||||||
| 3. | Tabi Fitness Klub, Tab | 40 | [9+9+7+6+5+4] | ||||||||||||
| 5. | Marvel Team SE. Vésztő | 37 | [12+12+9+4] | ||||||||||||
| 6. | Mátra-Titán | 28 | [12+7+5+4] | ||||||||||||
| 7. | Botond SE., Mosonmagyaróvár | 25 | [9+9+7] | ||||||||||||
| 8. | Ducsai-Eötvös SE., Szeged | 24 | [8+6+5+5] | ||||||||||||
| 9. | Tiszaújvárosi FSC. | 23 | [8+7+6+2] | ||||||||||||
| 10. | Vitalitás SE., Balassagyarmat | 22 | [9+8+3+2] | ||||||||||||
| 11. | Body Fitness SC., Kaposvár | 20 | [12+8] | ||||||||||||
| 12. | Komádi SE. | 19 | [12+7] | ||||||||||||
| 13. | Delta TK., Beled | 17 | [8+7+1+1] | ||||||||||||
| 14. | Rákóczi SE., Nagyecsed | 16 | [8+7+1] | ||||||||||||
| 15. | Völgy Fitness Center SE, Bp. | 13 | [12+1] | ||||||||||||
| 16. | Pannonia Power SE., Pápa | 12 | [12] | ||||||||||||
| 16. | Jánoshalmi JÁTESZ SE. | 12 | [12] | ||||||||||||
| 18. | JAK SE., Székesfehérvár | 11 | [8+3] | ||||||||||||
| 19. | Attila Fitness SE., Budapest | 10 | [7+3] | ||||||||||||
| 20. | Gruber Gym, Budapest | 8 | [6+2] | ||||||||||||
| 21. | Erőnlét SE., Pusztaszabolcs | 6 | [6] | ||||||||||||
| 22. | Flex Fitness SE., Győr | 6 | [5+1] | ||||||||||||
| 23. | Famílya SC. | 1 | [1] | ||||||||||||
| Champion of champions | |||||||||||||||
| PL. | Lifter | Nation | B.Weight | WF | Result | W. points | |||||||||
| 1. | Piszák Péter | Völgy Fitness Center SE, Bp. | 89,65 | 0,6397 | 237,5 | 151,91 | |||||||||
| 2. | Berke Lóránd | Marvel Team SE. Vésztő | 108,20 | 0,5916 | 250,0 | 147,90 | |||||||||
| 3. | Balázs Szabolcs | Pannonia Power SE., Pápa | 116,85 | 0,5737 | 252,5 | 144,84 | |||||||||
| Abbreviations: | |||||||||||||||
| ATTILA = Attila Fitness SE., Budapest | GRUBG = Gruber Gym, Budapest | Pszich = Pszicho Gym | |||||||||||||
| BODYFK = Body Fitness SC., Kaposvár | JAKSZ = JAK SE., Székesfehérvár | RÁKNE = Rákóczi SE., Nagyecsed | |||||||||||||
| BOTOND = Botond SE., Mosonmagyaróvár | JÁTESZ = Jánoshalmi JÁTESZ SE. | TABIF = Tabi Fitness Klub, Tab | |||||||||||||
| BVSE = Barcsi Városi SE. | KOMÁDI = Komádi SE. | TIFIT = Tiszaújvárosi FSC. | |||||||||||||
| DELTAB = Delta TK., Beled | MARVEL = Marvel Team SE. Vésztő | VITAB = Vitalitás SE., Balassagyarmat | |||||||||||||
| DESE = Ducsai-Eötvös SE., Szeged | MÉRKSE = Mérk Kinizsi SE. | VÖLGY = Völgy Fitness Center SE, Bp. | |||||||||||||
| ERŐNSE = Erőnlét SE., Pusztaszabolcs | Mátra-Titá = Mátra-Titán | Ásotth. = Ásotthalmi TSE | |||||||||||||
| FAM = Famílya SC. | ORTOS = Orosházi Toldi SE. | ||||||||||||||
| FLEXSE = Flex Fitness SE., Győr | PANNON = Pannonia Power SE., Pápa | ||||||||||||||
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
- 4194 olvasás
Címkék:










